聚甲醛共聚物 / 静电喷涂粉末 / 黑色
润滑耐磨涂料层厚度100-300 µm的耐磨 tribo 涂层。高结晶度确保在 abrasive load 下超长使用寿命。
热塑性材料提供优异的耐腐蚀性能,相比热固性涂层具有更出色的防护效果。
作为热浸锌金属涂层,粘结性能优异,无需底漆,直接附着。
| 性能指标 | 测试标准 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183-3 | g/cm³ | 1.45 |
| 吸水率 (23°C / 24h) | ISO 62 | % | 0.15 |
| 熔体体积流动速率 (MVR) 190°C / 2.16kg | ISO 1133 | cm³/10 min | 21 |
| 线性模具收缩率 | DIN 16742 | % | 1.8-2.6 |
| 性能指标 | 测试标准 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (50 mm/min) | ISO 527 | MPa | 50 |
| 最大力时断裂伸长率 | ISO 527 | % | 6 |
| 弹性模量 (1 mm/min) | ISO 527 | GPa | 2.3 |
| 弯曲强度 (10 mm/min) | ISO 178 | MPa | 70 |
| 弯曲伸长率 (最大力) | ISO 178 | % | 7.5 |
| 弯曲模量 (2 mm/min) | ISO 178 | GPa | 2 |
| 夏比冲击强度 | ISO 179 1eU | kJ/m² | 38 |
| 夏比冲击强度 (-30°C) | ISO 179 1eU | kJ/m² | 33 |
| 夏比冲击强度 (缺口) | ISO 179 1eA | kJ/m² | 3 |
| 夏比冲击强度 (缺口) -30°C | ISO 179 1eA | kJ/m² | 2.5 |
| 性能指标 | 测试标准 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 (VST A) | DIN ISO 306 | °C | 145 |
| 连续使用温度 (20,000 h) | IEC 60216 | °C | 100 |
| 使用寿命内最高温度 (max. 200h) | - | °C | 120 |
| 性能指标 | 测试标准 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 (条形电极) | DIN IEC 60167 | Ω | >10¹² |
20 kg 纸箱包装,内含 PE 衬袋
存放于干燥室温环境中
与热固性粉末不同,热塑性 Schutz TS 501 粉末无储存期限限制